第37届中国化学奥林匹克决赛上海市代表队选手名单公示
上海市化学化工学会根据中国化学会核定的“上海市第37届中国化学奥林匹克决赛代表队选手名额22名,单设女生省队名额3名,一共25名”。并按“第37届中国化学奥林匹克(决赛)上海市代表队队员选拔方式及相关规定”,依照本届初赛成绩从高到低排序等规则,拟定第37届中国化学奥林匹克决赛上海市代表队选手名单,现予以公示,公示网址:www.sscci.org。若对名单有异议,请电话或书面向上海市化学化工学会提出。异议应签署真实姓名并注明联系方式,否则不予受理。
公示时间:2023年9月26日至2023年10月2日
联系人:张老师、顾老师
联系电话:64731200
邮政编码:200020
联系地址:上海市南昌路203号
第37届中国化学奥林匹克决赛上海市代表队选手公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 |
1 | 于文韬 | 男 | 复旦大学附属中学 |
2 | 杨凯晨 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 |
3 | 尤祺 | 男 | 上海市上海中学 |
4 | 余梓铭 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
5 | 周启恒 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 |
6 | 彭星宇 | 男 | 复旦大学附属中学 |
7 | 石炘杰 | 男 | 上海市上海中学 |
8 | 裴文政 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
9 | 陈奕鑫 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
10 | 桑翊玮 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 |
11 | 卢家熹 | 男 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 |
12 | 钟辰 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
13 | 刘睿谦 | 男 | 上海市七宝中学 |
14 | 王铭珂 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
15 | 顾天旸 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
16 | 陈彦君 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
17 | 梁弘毅 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
18 | 张在贺 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 |
19 | 许书铭 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
20 | 郑喻 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
21 | 张皓飞 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
22 | 戴祎凡 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 |
23 | 龚天逸 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 |
24 | 孙翊秋 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
25 | 陈紫陌 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 |
上海市化学化工学会
2023年9月26日